Aanwezigheid personeel
In onderstaande tabel worden de openingstijden weergegeven. In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen de tijden waarop enkel medewerkers toegang hebben tot het gebouw en de tijden waarop het object betrokken wordt door zowel medewerkers als bezoekers.
Openingsuren bezoekers | Aanwezigen | Medewerkers | Bedrijfshulpverleners |
---|---|---|---|
Maandag 08:30 - 17:00 | Variabel | Max 450 | 30/17 |
Dinsdag 08:30 - 17:00 | Variabel | Max 450 | 30/17 |
Woensdag 08:30 - 17:00 | Variabel | Max 450 | 30/17 |
Donderdag 08:30 - 19:30 | Variabel | Max 450 | 30/17 |
Vrijdag 08:30 - 12:30 | Variabel | Max 450 | 30/17 |
Openingsuren Medewerkers | Aanwezigen | Medewerkers | Bedrijfshulpverleners |
---|---|---|---|
Maandag 07:00 - 22:00 | Variabel | Max 450 | 30/17 |
Dinsdag 07:00 - 22:00 | Variabel | Max 450 | 30/17 |
Woensdag 07:00 - 22:00 | Variabel | Max 450 | 30/17 |
Donderdag 07:00 - 22:00 | Variabel | Max 450 | 30/17 |
Vrijdag 07:00 - 19:00 | Variabel | Max 450 | 30/17 |
Binnen het gebouw wordt het nieuwe werken toegepast: vrije werkplekken met variabele werktijden, het flexwerken. Hierdoor is het aantal aanwezige medewerkers en BHV’ers gedurende de dag sterk variabel. Onderstaande diagram geeft bij benadering de bezettingsgraad van de medewerkers aan. Deze bezettingsgraad is tevens van toepassing op de aanwezige BHV’ers.
Van maandag tot en met donderdag zijn vanaf 19:00 enkel de begane grond en de eerste verdieping voor de medewerkers bereikbaar. BHV’ers hebben middels hun elektronische sleutel te allen tijde toegang tot alle verdiepingen.